【合志市】3エリア分譲地 現地案内会
期間:2026年04月18日〜2026年07月26日
時間:10時00分〜17時30分
イベント詳細

- クローバー保育園 約140m (徒歩/約2分)
- 西合志中央小学校 約2,200m (車/約5分)
- 西合志中学校 約1,100m (車/約2分)
- ローソン合志御代志店 約300m (徒歩/約3分)
- クラッシーノ・マルシェ 約550m (車/約2分)
- 市役所西合志総合窓口 約950m (車/約3分)
- 合志第一病院 約2,200m (車/約6分)
- 肥後銀行みよしスマート支店 約1,700m (車/約4分)
分譲地 01

売 8 区画
坪単価 16.3 万円 ~ 19.0 万円
全区画|土地面積・販売価格
| 号地 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5-12号地 | 214.04㎡ | 64.74坪 | 16.3万円 | 10,530,000円 |
| 9-7号地 | 202.96㎡ | 61.39坪 | 17.0万円 | 10,420,000円 |
| 14-4号地 | 202.42㎡ | 61.23坪 | 17.0万円 | 10,380,000円 |
| 14-7号地 | 202.51㎡ | 61.26坪 | 19.0万円 | 11,610,000円 |
| 2-3号地 | 229.62㎡ | 69.46坪 | 19.0万円 | 13,190,000円 |
| 2-4号地 | 229.83㎡ | 69.52坪 | 19.0万円 | 13,190,000円 |
| 2-5号地 | 230.29㎡ | 69.66坪 | 19.0万円 | 13,210,000円 |
| 2-6号地 | 229.65㎡ | 69.46坪 | 19.5万円 | 13,530,000円 |
アクセス
分譲地 02

売 5 区画
坪単価 15.1 万円 ~ 18.6 万円
全区画|土地面積・販売価格
| 号地 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 238.06㎡ | 72.01坪 | 18.6万円 | 13,400,000円 |
| 2号地 | 270.93㎡ | 81.95坪 | 16.8万円 | 13,800,000円 |
| 3号地 | 201.40㎡ | 60.92坪 | 15.1万円 | 9,200,000円 |
| 4号地 | 237.95㎡ | 71.98坪 | 16.6万円 | 12,000,000円 |
| 5号地 | 203.47㎡ | 61.55坪 | 18.3万円 | 11,300,000円 |
アクセス
分譲地 03

売 2 区画
坪単価 23.0 万円 ~ 23.5 万円
全区画|土地面積・販売価格
| 号地 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 225.18㎡ | 68.11坪 | 23.5万円 | 16,000,000円 |
| 2号地 | 225.11㎡ | 68.09坪 | 23.0万円 | 15,660,000円 |
アクセス
イベントを予約
※予約したい日付を選択したあと、ご希望の予約時間を指定してください
※'-'は予約枠がありません
※'-'は予約枠がありません